|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2026/27 :: Chpt du Vendredi - Franconville F (Poule Basse) - Saison 2026/27
|
|
| Chpt du Vendredi - Franconville F (Poule Basse) - Saison 2026/27 |
| Calendrier |
| Ronde 2 | Franconville F | - | Ermont C | 11/12/2026 à Franconville (20h30) |
| Ronde 3 | Cergy-Pontoise C | - | Franconville F | 22/01/2027 à Pontoise (20h30) |
| Ronde 4 | Franconville F | - | Argenteuil | 26/02/2027 à Franconville (20h30) |
| Ronde 5 | Ermont B | - | Franconville F | 19/03/2027 à Ermont (20h30) |
| Ronde 7 | Franconville F | - | L'isle Adam C | 21/05/2027 à Franconville (20h30) |
| Classement général |
| Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|
| 1 | Argenteuil |  | | | | | | | 0 | (0) |
|---|
| 2 | Cergy-Pontoise C | |  | | | | | | 0 | (0) |
|---|
| 3 | Ermont B | | |  | | | | | 0 | (0) |
|---|
| 4 | Ermont C | | | |  | | | | 0 | (0) |
|---|
| 5 | Franconville E | | | | |  | | | 0 | (0) |
|---|
| 6 | Franconville F | | | | | |  | | 0 | (0) |
|---|
| 7 | L'isle Adam C | | | | | | |  | 0 | (0) |
|---|
|
| Perfs individuelles |
| Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
|---|
|
|
|
|
|
|